Maandag
Team | Van | Tot | Zaal | Trainer |
---|---|---|---|---|
U12-1 | 1800 | 1915 | 1 | Bert |
U12-2 | 1815 | 1930 | 2 | Bas & Marc |
U10-1 | 1800 | 1900 | 3 | Sandra & Mireille |
U14-1 | 1915 | 2030 | 1 | Patrick & Youri |
U18-1 | 1930 | 2045 | 2 | Tom |
U20-1 | 1900 | 2030 | 3 | Alex & Menno |
Recreanten | 2030 | 2200 | 1 | Alfred |
VU18-1 | 2045 | 2200 | 2 | Trisha |
MSE-1 | 2030 | 2200 | 3 | Pieter |
Dinsdag
Team | Van | Tot | Zaal | Trainer |
---|---|---|---|---|
Geen trainingen |
Woensdag
Team | Van | Tot | Zaal | Trainer |
---|---|---|---|---|
U14-3 | 1700 | 1815 | 1 | Gilbert & Omar |
Instroom | 1700 | 1815 | 2 | Chris |
Instroom | 1700 | 1815 | 3 | Sandra |
U14-2 | 1815 | 1930 | 1 | Erik & Jonathan |
U12-3 | 1815 | 1930 | 2 | Kimia |
U16-1 | 1815 | 1930 | 3 | Chris |
U20-1 | 1930 | 2100 | 1 | Alex & Menno |
VU18-1 | 1930 | 2100 | 2 | Norbert |
U16-2 | 1930 | 2100 | 3 | Maxine |
Donderdag
Team | Van | Tot | Zaal | Trainer |
---|---|---|---|---|
U18-1 | 1800 | 1915 | 1 | Tom |
U10-1 | 1800 | 1915 | 2 | Sandra & Mireille |
U16-1 | 1915 | 2030 | 1 | Chris |
U16-2 | 1915 | 2030 | 2 | Maxine |
MSE-1 | 2030 | 2200 | Centre Court | Pieter |
Vrijdag
Team | Van | Tot | Zaal | Trainer |
---|---|---|---|---|
U12-2 | 1815 | 1930 | 1 | Bas & Marc |
U12-3 | 1815 | 1930 | 2 | Michiel |
U12-1 | 1815 | 1930 | 3 | Bert |
U14-1 | 1930 | 2045 | 1 | Patrick & Youri |
U14-3 | 1930 | 2045 | 2 | Gilbert & Omar |
U14-2 | 1930 | 2045 | 3 | Erik & Jonathan |
Recreanten 2 | 2045 | 2200 | 1 | Robert |
Clinic | 2045 | 2200 | 2 | |
Recreanten | 2045 | 2200 | 3 | Alfred |